<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prakiraan Cuaca &#8211; Media Analis Indonesia</title>
	<atom:link href="https://mediaanalisindonesia.com/read/tag/prakiraan-cuaca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mediaanalisindonesia.com</link>
	<description>Fakta &#38; Aktual</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jun 2025 00:31:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://mediaanalisindonesia.com/images/2024/03/favico-1-150x150.png</url>
	<title>Prakiraan Cuaca &#8211; Media Analis Indonesia</title>
	<link>https://mediaanalisindonesia.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cuaca Jakarta Sabtu, BMKG: Waspada Hujan Petir</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/cuaca-jakarta-sabtu-bmkg-waspada-hujan-petir/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/cuaca-jakarta-sabtu-bmkg-waspada-hujan-petir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 01:45:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Petir]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=29520</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan hingga disertai petir pada Sabtu (28/6/2025) sore hingga malam.</p>
<p>BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, sebagian wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Utara diperkirakan berawan tebal., sedangkan Kepulangan Seribu diperkirakan hujan ringan.</p>
<p>Memasuki siang hari, sebagian wilayah Jakarta diperkirakan masih berawan tebal, sedangkan Kepulauan Seribu diperkirakan hujan ringan.</p>
<p>Kemudian, pada malam hari wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan diperkirakan hujan, sedangkan wilayah Jakarta lainnya berawan tebal.</p>
<p>Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 24 derajat hingga 28 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 27 sampai 30 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 24 sampai 27 derajat Celcius.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/cuaca-jakarta-sabtu-bmkg-waspada-hujan-petir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warga Jakarta, Sedia Payung ya! Kamis Malam Hujan Guyur Jakbar dan Jaksel</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/warga-jakarta-sedia-payung-ya-kamis-malam-hujan-guyur-jakbar-dan-jaksel/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/warga-jakarta-sedia-payung-ya-kamis-malam-hujan-guyur-jakbar-dan-jaksel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 00:23:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=29484</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Kamis (26/6/2025), di sebagian wilayah&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Kamis (26/6/2025), di sebagian wilayah Jakarta berpotensi berawan pada siang hari.</p>
<p>Pada Kamis pagi seluruh wilayah Jakarta akan cerah dengan suhu diperkirakan 28-30 derajat Celsius dengan kelembapan udara rata-rata 65-79 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 0,6-9,9 km/jam.</p>
<p>Memasuki siang hari cuaca sebagian Jakarta akan berawan kecuali Jakarta Pusat, Jakarta Selatan yang akan cerah berawan dan Jakarta Barat yang akan cerah. Untuk suhu rata-rata ada di angka 29-32 derajat Celsius dengan kelembapan udara rata-rata 60-69 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 3,5 -11,4 km/jam.</p>
<p>Kemudian untuk malam hari sebagian Jakarta akan cerah kecuali Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang turun hujan, untuk suhu rata-rata 27-29 derajat Celsius dengan kelembapan udara berkisar 73-86 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 1,3-16,3 km/jam.</p>
<p>Sementara itu, pada Jumat (27/6/2025) dini hari seluruh Jakarta akan berawan, dengan suhu rata-rata 25-28 derajat Celsius dengan kelembapan udara 83-94 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 3-13 km/jam.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/warga-jakarta-sedia-payung-ya-kamis-malam-hujan-guyur-jakbar-dan-jaksel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Hujan Ringan Guyur Sebagian Wilayah Jakarta Sabtu Siang</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-hujan-ringan-guyur-sebagian-wilayah-jakarta-sabtu-siang/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-hujan-ringan-guyur-sebagian-wilayah-jakarta-sabtu-siang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jun 2025 01:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=29277</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Sabtu di sebagian wilayah Jakarta&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada hari Sabtu di sebagian wilayah Jakarta berpotensi turun hujan ringan pada siang hari.</p>
<p>Pada Sabtu pagi seluruh wilayah Jakarta akan cerah dengan suhu diperkirakan 27 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 72 &#8211; 80 persen, sedangkan kecepatan angin pada pagi hari rata-rata 1,2 – 7,9 km/jam.</p>
<p>Memasuki siang hari cuaca sebagian Jakarta akan turun hujan ringan kecuali Jakarta Selatan dan Kepulauan Seribu yang akan cerah berawan dan Jakarta Selatan yang akan berawan. Untuk suhu rata-rata ada di angka 27 – 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara rata-rata 71 &#8211; 84 persen, sedangkan kecepatan angin rata-rata angin 5,2 – 13,8 km/jam.</p>
<p>Kemudian untuk malam hari yang masih akan berawan, namun suhu mulai menurun dengan rata-rata 25 &#8211; 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 76 – 92 persen, sedangkan kecepatan angin pada malam hari berkisar pada 1,7 – 10,6 km/jam.</p>
<p>Sementara itu, pada Minggu (22/6) dini hari Jakarta akan berawan kecuali Kepulauan Seribu yang akan hujan dengan disertai petir, dengan suhu rata-rata 24 &#8211; 26 derajat Celcius dengan kelembapan udara 85 – 97 persen, sedangkan kecepatan angin berkisar pada 2,1 – 11,9 km/jam.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-hujan-ringan-guyur-sebagian-wilayah-jakarta-sabtu-siang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Prakirakan Hujan Guyur Seluruh Wilayah Jakarta Hari Ini</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-prakirakan-hujan-guyur-seluruh-wilayah-jakarta-hari-ini/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-prakirakan-hujan-guyur-seluruh-wilayah-jakarta-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2025 00:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=29098</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa (17/6/2025).</p>
<p>Melalui laman media sosialnya, BMKG memprakirakan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat sejak pagi pukul 07.00 hingga 10.00 WIB sudah diselimuti awan tebal, namun memasuki siang hingga sore hari hujan akan turun di wilayah itu.</p>
<p>Cuaca akan kembali berawan tebal di wilayah ini pada pukul 19.00 hingga 22.00 WIB dengan rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 25-28 derajat Celcius.</p>
<p>Di Jakarta Selatan, cuaca akan diselimuti awan tebal pada pagi hari pukul 07.00 hingga 10.00 WIB, namun hujan akan mulai turun pukul 13.00 hingga 19.00 WIB.</p>
<p>Hujan akan diprakirakan mulai reda di wilayah ini pukul 22.00 WIB, dengan suhu rata-rata di wilayah ini sekitar 24-29 derajat Celcius.</p>
<p>Kemudian di Jakarta Timur, cuaca juga akan diselimuti awan tebal pada pagi pukul 07.00 hingga 10.00 WIB. Hujan akan mulai turun pukul 13.00 hingga 22.00 WIB dengan suhu rata-rata di wilayah ini sekitar 24-29 derajat Celcius.</p>
<p>Di Jakarta Utara, hujan diprakirakan sempat turun pada pagi hari pukul 07.00 WIB dan berganti menjadi awan tebal pada 10.00 WIB.</p>
<p>Namun hujan akan kembali turun di wilayah ini pada pukul 13.00 hingga 16.00 WIB. Hujan akan mereda dan berganti kembali menjadi berawan tebal pada 19.00 hingga 22.00 WIB, dengan suhu rata-rata di wilayah ini sekitar 25-28 derajat Celcius.</p>
<p>Sementara di Kepulauan Seribu, BMKG memprakirakan hujan akan turun sejak pukul 04.00 hingga 13.00 WIB, namun memasuki sore hingga malam hari wilayah ini akan diselimuti awan tebal. Rata-rata suhu di wilayah ini sekitar 26-28 derajat Celcius.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-prakirakan-hujan-guyur-seluruh-wilayah-jakarta-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Ringan Sepanjang Hari Ini</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-prediksi-jakarta-diguyur-hujan-ringan-sepanjang-hari-ini/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-prediksi-jakarta-diguyur-hujan-ringan-sepanjang-hari-ini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 23:45:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Ringan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=29030</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan pada Senin (16/6/2025)&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan pada Senin (16/6/2025) malam.</p>
<p>Pada pagi hari, cuaca seluruh Jakarta berawan tebal. Hanya Kepulauan Seribu yang mengalami hujan ringan.</p>
<p>Berlanjut pada siang hari sejumlah wilayah masih diselimuti cuaca berawan. Jakarta Timur mengalami hujan ringan.</p>
<p>Sore harinya, seluruh Jakarta mengalami hujan ringan. Bahkan Jakarta Selatan diprediksi hujan disertai petir.</p>
<p>Kemudian, malam hingga dini hari seluruh Jakarta diselimuti hujan ringan.</p>
<p>Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat celcius. BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 2-21 kilometer (km) per jam.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-prediksi-jakarta-diguyur-hujan-ringan-sepanjang-hari-ini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sebagian Wilayah Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Senin Sore</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/sebagian-wilayah-jakarta-diprakirakan-hujan-ringan-senin-sore/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/sebagian-wilayah-jakarta-diprakirakan-hujan-ringan-senin-sore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 00:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Ringan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=28787</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan ringan pada Senin (9/6/2025)&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian wilayah Jakarta hujan ringan pada Senin (9/6/2025) sore.</p>
<p>Pada pagi hari, cuaca seluruh Jakarta berawan tebal hingga siang hari.</p>
<p>Berlanjut pada sore sampai malam hari seluruh Jakarta diselimuti hujan ringan. Hanya Kepulauan Seribu yang berawan tebal.</p>
<p>Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat celsius.</p>
<p>BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 3-8 kilometer (km) per jam.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/sebagian-wilayah-jakarta-diprakirakan-hujan-ringan-senin-sore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Jakarta Diprakirakan Diguyur Hujan dari Sore hingga Malam Hari</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-jakarta-diprakirakan-diguyur-hujan-dari-sore-hingga-malam-hari/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-jakarta-diprakirakan-diguyur-hujan-dari-sore-hingga-malam-hari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2025 23:45:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Cuaca Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=28743</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta dilanda hujan pada Sabtu&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta dilanda hujan pada Sabtu (7/6/2025) sore hingga malam ini.</p>
<p>BMKG melalui laman media sosial, Instagram, memprediksi Jakarta Barat dan Jakarta Timur berawan pagi ini, kemudian berawan tebal pada siang hari dan mulai dilanda hujan ringan sekitar pukul 16.00 WIB hingga malam hari. Suhu Jakarta Barat dan Jakarta Timur hari ini 27 derajat Celcius.</p>
<p>Jakarta Pusat juga berawan pagi ini, kemudian berawan tebal pada siang hari dan diguyur hujan ringan mulai sekitar pukul 16.00. Pada malam harinya, wilayah itu kembali berawan tebal. Suhu Jakarta Pusat hari ini sekitar 27 derajat Celcius.</p>
<p>Jakarta Selatan pun berawan tebal pagi ini dan terjadi hingga siang hari. Wilayah itu diprakirakan dilanda hujan sedang sekitar pukul 16.00 WIB, kemudian hujan ringan pada malam hari. Suhu rata-rata Jakarta Selatan 27 derajat Celcius.</p>
<p>Jakarta Utara berawan tebal pagi sepanjang hari dengan suhu rata-rata 28 derajat Celcius.</p>
<p>Terakhir, Kepulauan Seribu yang diprakirakan juga berawan tebal pagi hingga malam hari. Sekitar pukul 22.00 WIB wilayah itu akan diguyur hujan ringan. Suhu rata-rata Kepulauan Seribu hari ini yakni 28 derajat Celcius.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-jakarta-diprakirakan-diguyur-hujan-dari-sore-hingga-malam-hari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hujan Ringan Diprakirakan Guyur Jakarta pada Sore hingga Malam Hari</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/hujan-ringan-diprakirakan-guyur-jakarta-pada-sore-hingga-malam-hari/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/hujan-ringan-diprakirakan-guyur-jakarta-pada-sore-hingga-malam-hari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 23:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Ringan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=28568</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian wilayah DKI Jakarta hujan ringan pada Selasa (3/6/2025) sore hingga malam.</p>
<p>BMKG melalui laman resminya https://bmkg.go.id/ merinci, seluruh wilayah DKI Jakarta pada pagi hari seperti Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Kepulangan Seribu diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal.</p>
<p>Memasuki siang hari, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan berawan tebal. Sedangkan pada sore hari Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan berawan tebal.</p>
<p>Pada malam hari sebagian wilayah Jakarta, seperti Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara diperkirakan hujan ringan hingga sedang. Sedangkan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu diperkirakan cerah berawan dan berawan tebal.</p>
<p>Suhu udara pada hari ini di Jakarta pagi hari diperkirakan berada pada kisaran minimum 25 derajat hingga 29 derajat Celsius, lalu memasuki siang hari suhu udara mencapai 29 sampai 31 derajat Celsius, sedangkan malam hari mencapai 26 sampai 29 derajat Celcius.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/hujan-ringan-diprakirakan-guyur-jakarta-pada-sore-hingga-malam-hari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BMKG: Seluruh Wilayah Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Sabtu Malam</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-seluruh-wilayah-jakarta-diprakirakan-hujan-ringan-sabtu-malam/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-seluruh-wilayah-jakarta-diprakirakan-hujan-ringan-sabtu-malam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 May 2025 00:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Hujan Ringan]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=28213</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan pada Sabtu (24/5/2025)&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan pada Sabtu (24/5/2025) malam.</p>
<p>Hujan ringan diprediksi merata di seluruh wilayah mulai Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, hingga Kabupaten Kepulauan Seribu.</p>
<p>Hujan tersebut diprediksi terus berlanjut di seluruh wilayah Jakarta hingga dini hari.</p>
<p>Sementara itu, pada sore harinya, hujan sedang diprediksi terjadi di sebagian wilayah mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.</p>
<p>Untuk Jakarta Utara, diprediksi hujan ringan, sedangkan Kepulauan Seribu berawan tebal.</p>
<p>Pada Sabtu siang sebagian besar wilayah Jakarta diprakirakan dalam kondisi cuaca hujan ringan, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu yang diprediksi cerah berawan.</p>
<p>Pada Sabtu pagi, hanya Jakarta Selatan diprediksi cuaca berawan tebal, sementara di seluruh wilayah lainnya diprediksi diselimuti hujan ringan.</p>
<p>Suhu di DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat celsius.</p>
<p>BMKG juga menyatakan bahwa kecepatan angin berkisar 1—13 kilometer per jam.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/bmkg-seluruh-wilayah-jakarta-diprakirakan-hujan-ringan-sabtu-malam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan dari Siang hingga Malam</title>
		<link>https://mediaanalisindonesia.com/read/jakarta-diprediksi-diguyur-hujan-dari-siang-hingga-malam/</link>
					<comments>https://mediaanalisindonesia.com/read/jakarta-diprediksi-diguyur-hujan-dari-siang-hingga-malam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redaksi 1]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 00:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Megapolitan]]></category>
		<category><![CDATA[BMKG]]></category>
		<category><![CDATA[Info Cuaca Jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[Prakiraan Cuaca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mediaanalisindonesia.com/?p=28093</guid>

					<description><![CDATA[Media Analis Indonesia, Jakarta &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta dilanda hujan pada Rabu&#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Media Analis Indonesia, Jakarta</strong> &#8211; Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta dilanda hujan pada Rabu (21/5/2025)siang hingga sore ini.</p>
<p>BMKG melalui laman media sosial, Instagram, memprediksi Jakarta Barat dan Jakarta Pusat berawan tebal pagi ini kemudian hujan ringan pukul 13.00 WIB, diikuti hujan sedang pada pukul 16.00 WIB.</p>
<p>Kedua wilayah itu akan dilanda hujan ringan sekitar pukul 19.00 WIB, lalu berawan tebal sekitar pukul 22.00 WIB. Suhu di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat hari ini sekitar 28 derajat Celcius.</p>
<p>Jakarta Selatan dan Jakarta Timur diprediksi berawan tebal pagi ini, kemudian hujan ringan pada sekitar pukul 13.00 WIB. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur kemungkinan mengalami hujan petir pada sore hari, diikuti hujan ringan pukul 19.00 WIB. Suhu rata-rata Jakarta Selatan dan Jakarta Timur 28 derajat Celcius.</p>
<p>Jakarta Utara juga diprediksi berawan tebal pagi dan berlangsung hingga siang hari. Wilayah itu baru diguyur hujan ringan pada sekitar pukul 16.00 WIB hingga malam hari. Suhu Jakarta Utara yakni 28 derajat Celcius.</p>
<p>Terakhir, Kepulauan Seribu diprakirakan berawan tebal pagi hingga sore hari ini, kemudian hujan ringan sekitar pukul 19.00 WIB, dan kembali berawan tebal pada pukul 22.00 WIB. Suhu rata-rata Kepulauan Seribu hari ini yakni 28 derajat Celcius.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://mediaanalisindonesia.com/read/jakarta-diprediksi-diguyur-hujan-dari-siang-hingga-malam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
